Tor
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Limberg | 05.12.1980 |
| 12 | Marvin Wylczoch | 19.10.1991 |
| 15 | Mike Piepenburg | 20.02.1985 |
Abwehr
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 14 | Marcel Städter | 26.03.1987 |
| 4 | Marcel Höse | 14.12.1988 |
| 22 | Maurits Kruse | 25.09.1993 |
| 5 | Dominik Lipki | 13.01.1989 |
| 3 | Danny Baron | 20.11.1984 |
| 20 | Anil Konya | 31.07.1990 |
| 7 | Christian Fröse | 26.07.1981 |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 11 | Andreas Toetz | 11.06.1983 |
| 6 | Sebastian Didion | 17.09.1982 |
| 19 | Christopher Kruse | 17.11.1991 |
| 17 | Benedict Zwahr | 08.04.1987 |
| 13 | Mike Andretzki | 06.12.1991 |
| 8 | Marco Dej | 05.10.1989 |
| 18 | Tobias Wittchen | 09.03.1991 |
| 24 | David Olesch | 21.04.1988 |
| 2 | Hendrik Huneke | 24.04.1986 |
| 23 | Maurice Iser | 16.06.1994 |
Sturm
| Nr. | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 16 | Tim Schrade | 01.11.1989 |
| 10 | Roman Schymanietz | 21.03.1981 |
| 9 | Luis Miguel Moreira | 11.08.1983 |
Trainer
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
| T | Marko Schott | markoschott@gmx.net |
| CO | Sascha Richter | |
| TT | Martin Kalwa |
Sportlicher Leiter
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
| Klaus Dieter Friers | +49 171 3633150 kdf@westfalia-wickede.de |
Betreuer
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
| Thilo Poppke | ||
| Harald Grebe | ||
| Klaus "Schwatte" Kramer | ||
| René Köster |
Physiotherapeut
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
| Jürgen Schuh |
Westfalenliga 2
| Pos. | Verein | Punkte | Sp. | g | u | v | Torver. |
| 1 | BV Westfalia Wickede | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55:30 |
| 2 | FC Brünninghausen | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 68:36 |
| 3 | SV Zweckel | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 55:38 |
| 4 | SC Hassel | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 45:26 |
| 5 | SW Wattenscheid | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 56:38 |
| 6 | ASC 09 Dortmund | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50:35 |
| 7 | 1. FC Kaan-Marienborn | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41:37 |
| 8 | DJK TuS Hordel | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 57:45 |
| 9 | DSC Wanne-Eickel | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:50 |
| 10 | SuS Langscheid/Enkhausen | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 48:58 |
| 11 | Mengede 08/20 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 45:55 |
| 12 | SpVg Holzwickede | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:31 |
| 13 | TuS Eving Lindenhorst | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28:51 |
| 14 | SV Hohenlimburg | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:52 |
| 15 | FC Bor. Dröschede | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 33:61 |
| 16 | TuS Erndtebrück II | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 36:71 |
Westfalenliga 2
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 19.08.2012 | ||||||
| 001 | 1. FC Kaan-Marienborn | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 4:4 * | ||
| 003 | ASC 09 Dortmund | SW Wattenscheid | 15:00 | 0:2 * | ||
| 004 | Mengede 08/20 | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 0:1 * | ||
| 006 | SV Zweckel | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 3:4 * | ||
| 007 | DSC Wanne-Eickel | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 0:2 W | ||
| 008 | TuS Erndtebrück II | FC Brünninghausen | 15:00 | 2:5 * | ||
| 002 | SV Hohenlimburg | SC Hassel | 16:00 | 3:1 * | ||
| 005 | SpVg Holzwickede | DJK TuS Hordel | 18:00 | 1:1 * | ||
| Samstag, 25.08.2012 | ||||||
| 012 | TuS Eving Lindenhorst | ASC 09 Dortmund | 17:30 | 0:0 * | ||
| Sonntag, 26.08.2012 | ||||||
| 009 | FC Bor. Dröschede | SV Zweckel | 15:00 | 1:2 * | ||
| 011 | DJK TuS Hordel | Mengede 08/20 | 15:00 | 5:1 * | ||
| 012 | TuS Eving Lindenhorst | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 25.08.2012 17:30 | ||
| 013 | SW Wattenscheid | SV Hohenlimburg | 15:00 | 0:0 * | ||
| 014 | SC Hassel | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 3:1 * | ||
| 015 | FC Brünninghausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 4:0 * | ||
| 016 | SuS Langscheid/Enkhausen | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 2:0 W | ||
| 010 | BV Westfalia Wickede | SpVg Holzwickede | 18:00 | 1:1 * | ||
| Sonntag, 02.09.2012 | ||||||
| 017 | 1. FC Kaan-Marienborn | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 2:0 * | ||
| 019 | ASC 09 Dortmund | DJK TuS Hordel | 15:00 | 3:0 * | ||
| 022 | SV Zweckel | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 1:2 * | ||
| 023 | FC Brünninghausen | SC Hassel | 15:00 | 2:2 * | ||
| 024 | TuS Erndtebrück II | SW Wattenscheid | 15:00 | 3:3 * | ||
| 018 | SV Hohenlimburg | TuS Eving Lindenhorst | 16:00 | 2:1 * | ||
| 020 | Mengede 08/20 | BV Westfalia Wickede | 18:00 | 1:1 * | ||
| 021 | SpVg Holzwickede | FC Bor. Dröschede | 18:00 | 1:1 * | ||
| Sonntag, 09.09.2012 | ||||||
| 025 | FC Bor. Dröschede | Mengede 08/20 | 15:00 | 4:0 * | ||
| 026 | BV Westfalia Wickede | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 0:4 * | ||
| 027 | DJK TuS Hordel | SV Hohenlimburg | 15:00 | 2:1 * | ||
| 028 | TuS Eving Lindenhorst | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 2:3 * | ||
| 029 | SW Wattenscheid | FC Brünninghausen | 15:00 | 1:1 * | ||
| 030 | SC Hassel | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 2:2 * | ||
| 031 | DSC Wanne-Eickel | SV Zweckel | 15:00 | 0:1 * | ||
| 032 | SuS Langscheid/Enkhausen | SpVg Holzwickede | 15:00 | 0:1 * | ||
| Freitag, 14.09.2012 | ||||||
| 039 | FC Brünninghausen | TuS Eving Lindenhorst | 19:00 | 4:1 * | ||
| Samstag, 15.09.2012 | ||||||
| 034 | SV Hohenlimburg | BV Westfalia Wickede | 19:00 | 1:2 * | ||
| Sonntag, 16.09.2012 | ||||||
| 033 | 1. FC Kaan-Marienborn | SV Zweckel | 15:00 | 5:0 * | ||
| 035 | ASC 09 Dortmund | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 5:0 * | ||
| 036 | Mengede 08/20 | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 5:3 * | ||
| 038 | SC Hassel | SW Wattenscheid | 15:00 | 0:0 * | ||
| 039 | FC Brünninghausen | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 14.09.2012 19:00 | ||
| 040 | TuS Erndtebrück II | DJK TuS Hordel | 15:00 | 1:4 * | ||
| 034 | SV Hohenlimburg | BV Westfalia Wickede | 16:00 | 15.09.2012 19:00 | ||
| 037 | SpVg Holzwickede | DSC Wanne-Eickel | 18:00 | 2:1 * | ||
| Freitag, 21.09.2012 | ||||||
| 046 | SV Zweckel | SpVg Holzwickede | 19:30 | 2:1 * | ||
| Samstag, 22.09.2012 | ||||||
| 041 | FC Bor. Dröschede | SV Hohenlimburg | 18:00 | 3:0 * | ||
| Sonntag, 23.09.2012 | ||||||
| 041 | FC Bor. Dröschede | SV Hohenlimburg | 15:00 | 22.09.2012 18:00 | ||
| 042 | BV Westfalia Wickede | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 3:1 * | ||
| 043 | DJK TuS Hordel | FC Brünninghausen | 15:00 | 2:5 * | ||
| 044 | TuS Eving Lindenhorst | SC Hassel | 15:00 | 3:1 * | ||
| 045 | SW Wattenscheid | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 1:3 * | ||
| 046 | SV Zweckel | SpVg Holzwickede | 15:00 | 21.09.2012 19:30 | ||
| 047 | DSC Wanne-Eickel | Mengede 08/20 | 15:00 | 5:3 * | ||
| 048 | SuS Langscheid/Enkhausen | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 4:0 * | ||
| Sonntag, 30.09.2012 | ||||||
| 049 | 1. FC Kaan-Marienborn | SpVg Holzwickede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 051 | ASC 09 Dortmund | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 3:0 * | ||
| 052 | Mengede 08/20 | SV Zweckel | 15:00 | 0:3 * | ||
| 053 | SW Wattenscheid | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 1:1 * | ||
| 054 | SC Hassel | DJK TuS Hordel | 15:00 | 4:0 * | ||
| 055 | FC Brünninghausen | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 0:1 * | ||
| 056 | TuS Erndtebrück II | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 3:2 * | ||
| 050 | SV Hohenlimburg | SuS Langscheid/Enkhausen | 16:00 | 0:2 * | ||
| Mittwoch, 03.10.2012 | ||||||
| 079 | DSC Wanne-Eickel | FC Brünninghausen | 14:00 | 0:4 * | ||
| Samstag, 06.10.2012 | ||||||
| 059 | DJK TuS Hordel | SW Wattenscheid | 16:00 | 6:0 * | ||
| Sonntag, 07.10.2012 | ||||||
| 057 | FC Bor. Dröschede | FC Brünninghausen | 15:00 | 2:5 * | ||
| 058 | BV Westfalia Wickede | SC Hassel | 15:00 | 0:1 * | ||
| 059 | DJK TuS Hordel | SW Wattenscheid | 15:00 | 06.10.2012 16:00 | ||
| 060 | TuS Eving Lindenhorst | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 0:3 * | ||
| 061 | SpVg Holzwickede | Mengede 08/20 | 15:00 | 2:0 * | ||
| 062 | SV Zweckel | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 1:1 * | ||
| 063 | DSC Wanne-Eickel | SV Hohenlimburg | 15:00 | 2:3 * | ||
| 064 | SuS Langscheid/Enkhausen | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 3:2 * | ||
| Sonntag, 14.10.2012 | ||||||
| 065 | 1. FC Kaan-Marienborn | Mengede 08/20 | 15:00 | 0:0 * | ||
| 067 | ASC 09 Dortmund | SpVg Holzwickede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 068 | TuS Eving Lindenhorst | DJK TuS Hordel | 15:00 | 1:3 * | ||
| 069 | SW Wattenscheid | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 3:1 * | ||
| 070 | SC Hassel | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 071 | FC Brünninghausen | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 3:1 * | ||
| 072 | TuS Erndtebrück II | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 23.11.2012 19:00 | ||
| 066 | SV Hohenlimburg | SV Zweckel | 16:00 | 2:4 * | ||
| Freitag, 19.10.2012 | ||||||
| 074 | BV Westfalia Wickede | TuS Eving Lindenhorst | 19:00 | 3:0 * | ||
| Sonntag, 21.10.2012 | ||||||
| 073 | FC Bor. Dröschede | SW Wattenscheid | 15:00 | 0:4 * | ||
| 074 | BV Westfalia Wickede | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 19.10.2012 19:00 | ||
| 075 | DJK TuS Hordel | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 1:1 * | ||
| 076 | Mengede 08/20 | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 1:1 * | ||
| 077 | SpVg Holzwickede | SV Hohenlimburg | 15:00 | 1:0 * | ||
| 078 | SV Zweckel | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 3:1 * | ||
| 079 | DSC Wanne-Eickel | FC Brünninghausen | 15:00 | 03.10.2012 14:00 | ||
| 080 | SuS Langscheid/Enkhausen | SC Hassel | 15:00 | 3:5 * | ||
| Sonntag, 28.10.2012 | ||||||
| 081 | 1. FC Kaan-Marienborn | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 1:0 * | ||
| 083 | DJK TuS Hordel | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 1:1 * | ||
| 084 | TuS Eving Lindenhorst | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 085 | SW Wattenscheid | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 3:1 * | ||
| 086 | SC Hassel | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 1:2 * | ||
| 087 | FC Brünninghausen | SV Zweckel | 15:00 | 2:2 * | ||
| 088 | TuS Erndtebrück II | SpVg Holzwickede | 15:00 | 2:0 * | ||
| 082 | SV Hohenlimburg | Mengede 08/20 | 16:00 | 1:0 * | ||
| Sonntag, 04.11.2012 | ||||||
| 089 | FC Bor. Dröschede | DJK TuS Hordel | 14:30 | 1:4 * | ||
| 090 | BV Westfalia Wickede | 1. FC Kaan-Marienborn | 14:30 | 1:0 * | ||
| 091 | ASC 09 Dortmund | SV Hohenlimburg | 14:30 | 2:1 * | ||
| 092 | Mengede 08/20 | TuS Erndtebrück II | 14:30 | 3:2 * | ||
| 094 | SV Zweckel | SC Hassel | 14:30 | 0:0 * | ||
| 095 | DSC Wanne-Eickel | SW Wattenscheid | 14:30 | 0:0 * | ||
| 096 | SuS Langscheid/Enkhausen | TuS Eving Lindenhorst | 14:30 | 2:3 * | ||
| 093 | SpVg Holzwickede | FC Brünninghausen | 18:00 | 1:1 * | ||
| Freitag, 09.11.2012 | ||||||
| 100 | TuS Eving Lindenhorst | DSC Wanne-Eickel | 19:30 | 1:1 * | ||
| Sonntag, 11.11.2012 | ||||||
| 097 | 1. FC Kaan-Marienborn | SV Hohenlimburg | 14:30 | 1:2 * | ||
| 098 | BV Westfalia Wickede | FC Bor. Dröschede | 14:30 | 4:2 * | ||
| 099 | DJK TuS Hordel | SuS Langscheid/Enkhausen | 14:30 | 3:0 * | ||
| 100 | TuS Eving Lindenhorst | DSC Wanne-Eickel | 14:30 | 09.11.2012 19:30 | ||
| 101 | SW Wattenscheid | SV Zweckel | 14:30 | 5:1 * | ||
| 102 | SC Hassel | SpVg Holzwickede | 14:30 | 1:1 * | ||
| 103 | FC Brünninghausen | Mengede 08/20 | 14:30 | 2:0 * | ||
| 104 | TuS Erndtebrück II | ASC 09 Dortmund | 14:30 | 0:0 * | ||
| Sonntag, 18.11.2012 | ||||||
| 105 | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Bor. Dröschede | 14:30 | 5:1 * | ||
| 106 | SV Hohenlimburg | TuS Erndtebrück II | 14:30 | 1:1 * | ||
| 107 | ASC 09 Dortmund | FC Brünninghausen | 14:30 | 1:3 * | ||
| 108 | Mengede 08/20 | SC Hassel | 14:30 | 1:2 * | ||
| 109 | SpVg Holzwickede | SW Wattenscheid | 14:30 | 1:3 * | ||
| 110 | SV Zweckel | TuS Eving Lindenhorst | 14:30 | 5:0 * | ||
| 111 | DSC Wanne-Eickel | DJK TuS Hordel | 14:30 | 3:2 * | ||
| 112 | SuS Langscheid/Enkhausen | BV Westfalia Wickede | 14:30 | 1:3 * | ||
| Freitag, 23.11.2012 | ||||||
| 072 | TuS Erndtebrück II | DSC Wanne-Eickel | 19:00 | 1:1 * | ||
| Sonntag, 02.12.2012 | ||||||
| 113 | FC Bor. Dröschede | SuS Langscheid/Enkhausen | 14:30 | 0:2 * | ||
| 114 | BV Westfalia Wickede | DSC Wanne-Eickel | 14:30 | 7:1 * | ||
| 115 | DJK TuS Hordel | SV Zweckel | 14:30 | 0:2 * | ||
| 116 | TuS Eving Lindenhorst | SpVg Holzwickede | 14:30 | 1:0 * | ||
| 117 | SW Wattenscheid | Mengede 08/20 | 14:30 | 3:1 * | ||
| 118 | SC Hassel | ASC 09 Dortmund | 14:30 | 2:3 * | ||
| 119 | FC Brünninghausen | SV Hohenlimburg | 14:30 | 1:2 * | ||
| 120 | TuS Erndtebrück II | 1. FC Kaan-Marienborn | 14:30 | 01.04.2013 15:00 | ||
| Freitag, 07.12.2012 | ||||||
| 126 | BV Westfalia Wickede | SV Zweckel | 19:00 | 01.03.2013 19:30 | ||
| Sonntag, 09.12.2012 | ||||||
| 121 | SuS Langscheid/Enkhausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 14:30 | 28.03.2013 19:30 | ||
| 122 | SC Hassel | SV Hohenlimburg | 14:30 | 01.04.2013 15:00 | ||
| 123 | SW Wattenscheid | ASC 09 Dortmund | 14:30 | 01.04.2013 15:00 | ||
| 124 | TuS Eving Lindenhorst | Mengede 08/20 | 14:30 | 03.03.2013 15:00 | ||
| 125 | DJK TuS Hordel | SpVg Holzwickede | 14:30 | 03.03.2013 15:00 | ||
| 126 | BV Westfalia Wickede | SV Zweckel | 14:30 | 01.03.2013 19:30 | ||
| 127 | FC Bor. Dröschede | DSC Wanne-Eickel | 14:30 | 03.03.2013 15:00 | ||
| 128 | FC Brünninghausen | TuS Erndtebrück II | 14:30 | 03.03.2013 15:00 | ||
| Samstag, 15.12.2012 | ||||||
| 120 | TuS Erndtebrück II | 1. FC Kaan-Marienborn | 14:30 | 01.04.2013 15:00 | ||
| Freitag, 01.03.2013 | ||||||
| 126 | BV Westfalia Wickede | SV Zweckel | 19:30 | 2:2 * | ||
| Sonntag, 03.03.2013 | ||||||
| 121 | SuS Langscheid/Enkhausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 28.03.2013 19:30 | ||
| 122 | SC Hassel | SV Hohenlimburg | 15:00 | 01.04.2013 15:00 | ||
| 123 | SW Wattenscheid | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 01.04.2013 15:00 | ||
| 124 | TuS Eving Lindenhorst | Mengede 08/20 | 15:00 | 2:2 * | ||
| 125 | DJK TuS Hordel | SpVg Holzwickede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 126 | BV Westfalia Wickede | SV Zweckel | 15:00 | 01.03.2013 19:30 | ||
| 127 | FC Bor. Dröschede | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 0:0 * | ||
| 128 | FC Brünninghausen | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 2:1 * | ||
| Sonntag, 10.03.2013 | ||||||
| 129 | SV Zweckel | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 01.04.2013 15:00 | ||
| 131 | Mengede 08/20 | DJK TuS Hordel | 15:00 | 2:6 * | ||
| 132 | ASC 09 Dortmund | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 2:0 * | ||
| 134 | TuS Erndtebrück II | SC Hassel | 15:00 | 0:1 * | ||
| 135 | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Brünninghausen | 15:00 | 1:0 * | ||
| 136 | DSC Wanne-Eickel | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 2:0 * | ||
| 133 | SV Hohenlimburg | SW Wattenscheid | 16:00 | 0:3 * | ||
| 130 | SpVg Holzwickede | BV Westfalia Wickede | 18:00 | 1:2 * | ||
| Sonntag, 17.03.2013 | ||||||
| 137 | DSC Wanne-Eickel | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | 4:0 * | ||
| 138 | TuS Eving Lindenhorst | SV Hohenlimburg | 15:00 | 1:1 * | ||
| 139 | DJK TuS Hordel | ASC 09 Dortmund | 15:00 | *![]() | ||
| 140 | BV Westfalia Wickede | Mengede 08/20 | 15:00 | *![]() | ||
| 141 | FC Bor. Dröschede | SpVg Holzwickede | 15:00 | 1:3 * | ||
| 142 | SuS Langscheid/Enkhausen | SV Zweckel | 15:00 | 01.05.2013 15:00 | ||
| 143 | SC Hassel | FC Brünninghausen | 15:00 | 01.05.2013 15:00 | ||
| 144 | SW Wattenscheid | TuS Erndtebrück II | 15:00 | 01.05.2013 15:00 | ||
| Sonntag, 24.03.2013 | ||||||
| 145 | Mengede 08/20 | FC Bor. Dröschede | 15:00 | *![]() | ||
| 146 | ASC 09 Dortmund | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 11.04.2013 18:00 | ||
| 148 | TuS Erndtebrück II | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | 11.04.2013 19:00 | ||
| 149 | FC Brünninghausen | SW Wattenscheid | 15:00 | *![]() | ||
| 150 | 1. FC Kaan-Marienborn | SC Hassel | 15:00 | 1:0 * | ||
| 151 | SV Zweckel | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | 10.04.2013 18:30 | ||
| 152 | SpVg Holzwickede | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | 01.04.2013 17:00 | ||
| 147 | SV Hohenlimburg | DJK TuS Hordel | 16:00 | 0:5 * | ||
| Donnerstag, 28.03.2013 | ||||||
| 121 | SuS Langscheid/Enkhausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 19:30 | *![]() | ||
| 144 | SW Wattenscheid | TuS Erndtebrück II | 19:30 | 01.05.2013 15:00 | ||
| Montag, 01.04.2013 | ||||||
| 120 | TuS Erndtebrück II | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | *![]() | ||
| 122 | SC Hassel | SV Hohenlimburg | 15:00 | 3:0 * | ||
| 123 | SW Wattenscheid | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 1:1 * | ||
| 129 | SV Zweckel | FC Bor. Dröschede | 15:00 | 0:0 * | ||
| 152 | SpVg Holzwickede | SuS Langscheid/Enkhausen | 17:00 | 2:0 * | ||
| Sonntag, 07.04.2013 | ||||||
| 153 | SV Zweckel | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | *![]() | ||
| 154 | BV Westfalia Wickede | SV Hohenlimburg | 15:00 | *![]() | ||
| 155 | FC Bor. Dröschede | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 3:2 * | ||
| 156 | SuS Langscheid/Enkhausen | Mengede 08/20 | 15:00 | *![]() | ||
| 157 | DSC Wanne-Eickel | SpVg Holzwickede | 15:00 | 1:0 * | ||
| 158 | SW Wattenscheid | SC Hassel | 15:00 | *![]() | ||
| 159 | TuS Eving Lindenhorst | FC Brünninghausen | 15:00 | 2:4 * | ||
| 160 | DJK TuS Hordel | TuS Erndtebrück II | 15:00 | *![]() | ||
| Mittwoch, 10.04.2013 | ||||||
| 151 | SV Zweckel | DSC Wanne-Eickel | 18:30 | *![]() | ||
| Donnerstag, 11.04.2013 | ||||||
| 146 | ASC 09 Dortmund | BV Westfalia Wickede | 18:00 | 0:4 * | ||
| 151 | SV Zweckel | DSC Wanne-Eickel | 18:30 | 10.04.2013 18:30 | ||
| 148 | TuS Erndtebrück II | TuS Eving Lindenhorst | 19:00 | *![]() | ||
| Sonntag, 14.04.2013 | ||||||
| 161 | SV Hohenlimburg | FC Bor. Dröschede | 15:00 | *![]() | ||
| 162 | TuS Erndtebrück II | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 1:3 * | ||
| 163 | FC Brünninghausen | DJK TuS Hordel | 15:00 | *![]() | ||
| 164 | SC Hassel | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | *![]() | ||
| 165 | 1. FC Kaan-Marienborn | SW Wattenscheid | 15:00 | *![]() | ||
| 167 | Mengede 08/20 | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | *![]() | ||
| 168 | ASC 09 Dortmund | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | *![]() | ||
| 166 | SpVg Holzwickede | SV Zweckel | 17:00 | *![]() | ||
| Sonntag, 21.04.2013 | ||||||
| 170 | SuS Langscheid/Enkhausen | SV Hohenlimburg | 15:00 | *![]() | ||
| 171 | DSC Wanne-Eickel | ASC 09 Dortmund | 15:00 | 1:4 * | ||
| 172 | SV Zweckel | Mengede 08/20 | 15:00 | *![]() | ||
| 173 | TuS Eving Lindenhorst | SW Wattenscheid | 15:00 | *![]() | ||
| 174 | DJK TuS Hordel | SC Hassel | 15:00 | *![]() | ||
| 175 | BV Westfalia Wickede | FC Brünninghausen | 15:00 | 2:2 * | ||
| 176 | FC Bor. Dröschede | TuS Erndtebrück II | 15:00 | *![]() | ||
| 169 | SpVg Holzwickede | 1. FC Kaan-Marienborn | 17:00 | *![]() | ||
| Sonntag, 28.04.2013 | ||||||
| 177 | FC Brünninghausen | FC Bor. Dröschede | 15:00 | *![]() | ||
| 178 | SC Hassel | BV Westfalia Wickede | 15:00 | *![]() | ||
| 179 | SW Wattenscheid | DJK TuS Hordel | 15:00 | *![]() | ||
| 180 | 1. FC Kaan-Marienborn | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | *![]() | ||
| 181 | Mengede 08/20 | SpVg Holzwickede | 15:00 | *![]() | ||
| 182 | ASC 09 Dortmund | SV Zweckel | 15:00 | *![]() | ||
| 183 | SV Hohenlimburg | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | *![]() | ||
| 184 | TuS Erndtebrück II | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | *![]() | ||
| Mittwoch, 01.05.2013 | ||||||
| 142 | SuS Langscheid/Enkhausen | SV Zweckel | 15:00 | *![]() | ||
| 143 | SC Hassel | FC Brünninghausen | 15:00 | *![]() | ||
| 144 | SW Wattenscheid | TuS Erndtebrück II | 15:00 | *![]() | ||
| Sonntag, 05.05.2013 | ||||||
| 185 | Mengede 08/20 | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | *![]() | ||
| 186 | SV Zweckel | SV Hohenlimburg | 15:00 | *![]() | ||
| 188 | DJK TuS Hordel | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | *![]() | ||
| 189 | BV Westfalia Wickede | SW Wattenscheid | 15:00 | *![]() | ||
| 190 | FC Bor. Dröschede | SC Hassel | 15:00 | *![]() | ||
| 191 | SuS Langscheid/Enkhausen | FC Brünninghausen | 15:00 | 1:3 * | ||
| 192 | DSC Wanne-Eickel | TuS Erndtebrück II | 15:00 | *![]() | ||
| 187 | SpVg Holzwickede | ASC 09 Dortmund | 18:00 | *![]() | ||
| Mittwoch, 08.05.2013 | ||||||
| 194 | TuS Eving Lindenhorst | BV Westfalia Wickede | 19:00 | *![]() | ||
| Donnerstag, 09.05.2013 | ||||||
| 193 | SW Wattenscheid | FC Bor. Dröschede | 15:00 | *![]() | ||
| 194 | TuS Eving Lindenhorst | BV Westfalia Wickede | 15:00 | 08.05.2013 19:00 | ||
| 195 | 1. FC Kaan-Marienborn | DJK TuS Hordel | 15:00 | *![]() | ||
| 196 | ASC 09 Dortmund | Mengede 08/20 | 15:00 | *![]() | ||
| 197 | SV Hohenlimburg | SpVg Holzwickede | 15:00 | *![]() | ||
| 198 | TuS Erndtebrück II | SV Zweckel | 15:00 | *![]() | ||
| 199 | FC Brünninghausen | DSC Wanne-Eickel | 15:00 | *![]() | ||
| 200 | SC Hassel | SuS Langscheid/Enkhausen | 15:00 | *![]() | ||
| Sonntag, 12.05.2013 | ||||||
| 201 | ASC 09 Dortmund | 1. FC Kaan-Marienborn | 15:00 | *![]() | ||
| 202 | Mengede 08/20 | SV Hohenlimburg | 15:00 | *![]() | ||
| 203 | BV Westfalia Wickede | DJK TuS Hordel | 15:00 | *![]() | ||
| 204 | FC Bor. Dröschede | TuS Eving Lindenhorst | 15:00 | *![]() | ||
| 205 | SuS Langscheid/Enkhausen | SW Wattenscheid | 15:00 | *![]() | ||
| 206 | DSC Wanne-Eickel | SC Hassel | 15:00 | *![]() | ||
| 207 | SV Zweckel | FC Brünninghausen | 15:00 | *![]() | ||
| 208 | SpVg Holzwickede | TuS Erndtebrück II | 15:00 | *![]() | ||
| Montag, 20.05.2013 | ||||||
| 209 | DJK TuS Hordel | FC Bor. Dröschede | 15:00 | *![]() | ||
| 210 | 1. FC Kaan-Marienborn | BV Westfalia Wickede | 15:00 | *![]() | ||
| 211 | SV Hohenlimburg | ASC 09 Dortmund | 15:00 | *![]() | ||
